Vimar フォーク リフト株式会社
追加: 上城地区、中国杭州浙江省
Tel: +86-571 8195 2852
Fax: +86-571 2886 0635
電子メール: info@vimarforklift.com
ウェブサイト: www.cnvimar.com
www.vimarforklift.com
FG20 LPG フォーク リフト仕様容量 @500 mm LC 2,000 kg 燃料型 LPG (デュアル/シングル燃料) エンジン日産;EPA 三菱マスト 3.0m/3.3m/3.6m/4m/4.5m/4.8m/5m/6m 利点を持つ強力な進取の精神、VIMAR は常に供給する高品質 2 トン lpg フォーク リフト TCM、Hangcha に特化した.
FG20 LPG フォーク リフト
仕様
容量 @500 mm LC 2,000 kg
使用燃料 LPG (デュアル/シングル燃料)
エンジン日産;EPA 三菱
マスト 3.0m/3.3m/3.6m/4m/4.5m/4.8m/5m/6m
利点
デュアル フローティングを採用することで振動が大幅に低減 振動 4、オペレーターへの転送を最小限に抑える | ![]() |
Durabal ステアリング車軸: また耐久性のあるデザイン、操縦軸が強化されています。 | ![]() |
耐久性のあるトランス ミッション: 新しいデザインされ開発された耐久性のあるトランス ミッションは、します。 | ![]() |
冷却改善気流を実行します。 操作の冷却水の温度 (ガソリン車) を減少しているファン、ラジエター、マフラーの最適な位置決め、 | ![]() |
簡単に足の広大なフロア スペース: チルト シリンダーの床の下に配置することによって床面積が、驚くほどの 45% の増加。これに加え滑らかなフット スペースを与える | ![]() |
半円形のステアリング ホイールのための減らされた疲労: 小さい直径 (300 mm 外径) ステアリング ホイール | ![]() |
簡単に入り口と出口から幅広ステップ-55% より広い。 拡大フィートのスペースと安全な手順で実現にします。 | ![]() |
最適なドライバーの右側にあるメーター パネル メーター パネルの右上にある、 | ![]() |
ハイマウント積分リアコンビネーション ランプ: ブレーキ ライトが簡単にオーバーヘッドの上部に表示されます。 | ![]() |
VIMAR は、最も信頼性とプロフェッショナルな 2 トン lpg フォーク リフト メーカーと中国のサプライヤーの一つとして有名です。私たちは有名なこれらの世界の中で私たちのブランドを持っているようなブランドです。その上、中国で作られた当社 2 トン lpg のフォーク リフトの価格は高くはない、私達に連絡する歓迎します。